產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
BT100-3J-YZ1515X蘭格 BT100-3J 軟管蠕動(dòng)泵
葉拓 MGC-1000P 恒溫恒濕光照培養(yǎng)箱
LRH-300DB葉拓 LRH300DB BOD恒溫恒濕培養(yǎng)箱
葉拓 BPNZ-240CS恒溫恒濕CO2二氧化碳培養(yǎng)箱
LDS-1G上海青浦綠洲糧食谷物水分測(cè)定儀
葉拓 CFJ一II 茶葉震篩機(jī)茶葉篩分機(jī)
葉拓 YTLD-24 冷凍組織研磨儀低溫研磨
ME104E/ME204E梅特勒托利多萬(wàn)分之一0.0001g電子分析天平
葉拓 YTGKD415-12 1200度高溫管式爐
葉拓 YTLG-20FD 普通型電加熱中試凍干機(jī)
葉拓 YT-PJ-400M 實(shí)驗(yàn)室拍打式無(wú)菌均質(zhì)機(jī)
葉拓 YTGKD408-12 1200度高溫管式爐
葉拓 THZ-100 恒溫培養(yǎng)搖床
葉拓 LHS-160CL 恒溫恒濕培養(yǎng)箱
葉拓 NDJ-9S 數(shù)顯旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
葉拓 2XZ-4 國(guó)產(chǎn)油旋片式真空泵
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
粒子計(jì)數(shù)器
Y09-3016孚夏 粒子計(jì)數(shù)器


孚夏 粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類(lèi)| 品牌 | 孚夏 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
孚夏 粒子計(jì)數(shù)器簡(jiǎn)介,生產(chǎn)是公司新研制成功的采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀測(cè)儀器的測(cè)試情況,測(cè)試數(shù)據(jù)可通過(guò)電腦進(jìn)行分析處理并可以保存為Excel文件。
孚夏 塵埃粒子計(jì)數(shù)器詳細(xì)參數(shù):
| 光源 | |
| 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于35000小時(shí) | |
| 采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)進(jìn)口采樣泵 |
| 顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD)、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
| 可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh. |
| 供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A; |
| 工作時(shí)間 | 6 小時(shí)(剩余電量指示) |
| 計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 |
| 測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、 |
| 單位換算 | 單位可換算成m3 |
| 粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù). |
| 采樣周期 | 1~10000(s) 延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S ) 自?xún)魰r(shí)間:≤10 (min ) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃(50~104℉) 相對(duì)濕度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
| 溫濕度: | 選購(gòu) (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
| UCL設(shè)置 | 采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測(cè)量位置:0-999 |
| UCL報(bào)表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E標(biāo)準(zhǔn) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
| 通訊接口 | RS232,9600波特率 |
| 報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶級(jí)別報(bào)警功能,可對(duì)潔凈室100級(jí),1000級(jí),10000級(jí),100000級(jí),300000級(jí),1000000級(jí)超標(biāo)后報(bào)警 電池電壓過(guò)低報(bào)警 |
| 零計(jì)數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個(gè) |
| 重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
| 打印功能 | 外置打印機(jī)(選購(gòu)件) |
| 外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
| 重量 | 0.6kg |
| 校準(zhǔn) | 可追溯美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(huì)(NIST),我公司已通過(guò)國(guó)家計(jì)量建標(biāo)考核,可追溯至上海計(jì)量測(cè)量技術(shù)研究院也可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國(guó)家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱/充電器、等動(dòng)力采樣頭、零過(guò)濾器、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤(pán) |
| 選購(gòu)件 | 外置打印機(jī),專(zhuān)業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器 |
孚夏 塵埃粒子計(jì)數(shù)器詳情圖:









孚夏 粒子計(jì)數(shù)器簡(jiǎn)介,生產(chǎn)是公司新研制成功的采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀測(cè)儀器的測(cè)試情況,測(cè)試數(shù)據(jù)可通過(guò)電腦進(jìn)行分析處理并可以保存為Excel文件。